Loading…
Data updated daily • Last update: 4 Nov 2026
| Form | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFlamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17.71 | 9.23 | |
| 1 | CUCoquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 10 | 10.27 | 7.37 | |
| 1 | IRInd. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 12 | 9 | 16 | 13.56 | 6.28 | |
| 1 | UCUniversidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 13 | 7.82 | 8.08 | |
| 1 | CCorinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 10.58 | 6.16 | |
| 1 | LLDU | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 17 | 3 | 12 | 12.21 | 13.14 | |
| 1 | CPCerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5.16 | 10.68 | |
| 1 | IdVInd. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 5 | 13 | 18.67 | 9.24 | |
| 2 | EEstudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 1 | 9 | 12.83 | 9.58 | |
| 2 | TTolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 8 | 14.33 | 13.77 | |
| 2 | FFluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 | 0 | 8 | 11.54 | 10.37 | |
| 2 | CCruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 11.92 | 8.59 | |
| 2 | PPlatense | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 17 | 1 | 10 | 10.5 | 7.69 | |
| 2 | MMirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 12 | 8.6 | 6.33 | |
| 2 | PPalmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 5 | 11 | 21.05 | 8.46 | |
| 2 | RCRosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 13 | 11.45 | 6.61 | |
| 3 | IMInd. Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | -5 | 7 | 8.03 | 10.62 | |
| 3 | NNacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 4.54 | 8.8 | |
| 3 | BBolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 5.17 | 7.2 | |
| 3 | BJBoca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7.98 | 4.87 | |
| 3 | SFSanta Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 4.15 | 5.78 | |
| 3 | LLanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | 5.6 | 5.39 | |
| 3 | SCSporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -3 | 6 | 13.06 | 12.02 | |
| 3 | UUCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 7.12 | 12.84 | |
| 4 | CCusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | 4.88 | 11.22 | |
| 4 | UUniversitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 5.19 | 5.76 | |
| 4 | LGLa Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | 3.55 | 11.43 | |
| 4 | BSBarcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -10 | 3 | 6.08 | 16.27 | |
| 4 | PPeñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 4.14 | 7.75 | |
| 4 | ARAlways Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | 6.84 | 11.56 | |
| 4 | JBJunior Barranquilla | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 7.02 | 9 | |
| 4 | LLibertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | 4.45 | 10.79 |
Everything you need to know about CONMEBOL Libertadores, Qualification