Loading…
Data updated daily • Last update: 6 Nov 2026
| Form | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLiverpool | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 31 | 14 | 30 | 41.03 | 35.05 | |
| 1 | PPeñarol | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 29 | 24 | 65 | 52.14 | 34.31 | |
| 1 | PPeñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 29 | 9 | 16 | 52.14 | 34.31 | |
| 1 | WWanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 36 | 49 | 8 | 15 | 45.95 | 50.09 | |
| 2 | TTorque | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 41 | 12 | 28 | 49.35 | 32.94 | |
| 2 | DMDep. Maldonado | 35 | 18 | 9 | 8 | 47 | 32 | 22 | 63 | 46.51 | 43.96 | |
| 2 | CLCerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 41 | 2 | 11 | 31.63 | 49.55 | |
| 2 | NNacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 42 | 0 | 13 | 58.45 | 34.85 | |
| 3 | NNacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 48 | 42 | 6 | 26 | 58.45 | 34.85 | |
| 3 | TTorque | 35 | 19 | 6 | 10 | 50 | 41 | 18 | 63 | 49.35 | 32.94 | |
| 3 | RRacing | 7 | 2 | 4 | 1 | 39 | 31 | 1 | 10 | 42.46 | 33.85 | |
| 3 | DMDep. Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 47 | 32 | 6 | 12 | 46.51 | 43.96 | |
| 4 | DMDep. Maldonado | 13 | 6 | 4 | 3 | 47 | 32 | 8 | 22 | 46.51 | 43.96 | |
| 4 | NNacional | 35 | 19 | 4 | 12 | 48 | 42 | 11 | 61 | 58.45 | 34.85 | |
| 4 | LLiverpool | 7 | 2 | 3 | 2 | 41 | 31 | 0 | 9 | 41.03 | 35.05 | |
| 4 | TTorque | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 41 | 0 | 12 | 49.35 | 32.94 | |
| 5 | PPeñarol | 13 | 6 | 5 | 2 | 52 | 29 | 8 | 22 | 52.14 | 34.31 | |
| 5 | RRacing | 35 | 16 | 12 | 7 | 39 | 31 | 14 | 60 | 42.46 | 33.85 | |
| 5 | CECentral Español | 7 | 2 | 3 | 2 | 30 | 48 | 0 | 9 | 37.81 | 53.85 | |
| 5 | JJuventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 43 | -3 | 8 | 36.7 | 44.12 | |
| 6 | RRacing | 13 | 5 | 4 | 4 | 39 | 31 | 4 | 19 | 42.46 | 33.85 | |
| 6 | LLiverpool | 35 | 16 | 11 | 8 | 41 | 31 | 16 | 59 | 41.03 | 35.05 | |
| 6 | CCerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 53 | -4 | 9 | 33.29 | 51.84 | |
| 6 | AFAlbion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 45 | 44 | -2 | 6 | 44.48 | 42.71 | |
| 7 | PProgreso | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 49 | -2 | 19 | 37.52 | 48.22 | |
| 7 | WWanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | 36 | 49 | -2 | 51 | 45.95 | 50.09 | |
| 7 | DDefensor | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 | 43 | -3 | 6 | 42.93 | 38.43 | |
| 7 | PProgreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 49 | -5 | 6 | 37.52 | 48.22 | |
| 8 | JJuventud | 13 | 4 | 6 | 3 | 34 | 43 | 2 | 18 | 36.7 | 44.12 | |
| 8 | AFAlbion FC | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 44 | 3 | 47 | 44.48 | 42.71 | |
| 8 | BRBoston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 47 | -5 | 5 | 38.38 | 47.79 | |
| 8 | DDanubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 26 | 45 | -4 | 4 | 43.96 | 41.03 | |
| 9 | CCerro | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 53 | -4 | 18 | 33.29 | 51.84 | |
| 9 | JJuventud | 35 | 10 | 11 | 14 | 34 | 43 | -6 | 41 | 36.7 | 44.12 | |
| 10 | WWanderers | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 | 49 | -5 | 16 | 45.95 | 50.09 | |
| 10 | CECentral Español | 35 | 11 | 8 | 16 | 30 | 48 | -13 | 41 | 37.81 | 53.85 | |
| 11 | BRBoston River | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 47 | -2 | 15 | 38.38 | 47.79 | |
| 11 | DDefensor | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 43 | -8 | 39 | 42.93 | 38.43 | |
| 12 | AFAlbion FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 44 | -5 | 13 | 44.48 | 42.71 | |
| 12 | CLCerro Largo | 35 | 9 | 10 | 16 | 25 | 41 | -8 | 37 | 31.63 | 49.55 | |
| 13 | DDefensor | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 43 | -7 | 12 | 42.93 | 38.43 | |
| 13 | BRBoston River | 35 | 10 | 7 | 18 | 31 | 47 | -13 | 37 | 38.38 | 47.79 | |
| 14 | DDanubio | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 45 | -8 | 10 | 43.96 | 41.03 | |
| 14 | CCerro | 35 | 10 | 7 | 18 | 26 | 53 | -24 | 37 | 33.29 | 51.84 | |
| 15 | CLCerro Largo | 13 | 1 | 6 | 6 | 25 | 41 | -7 | 9 | 31.63 | 49.55 | |
| 15 | PProgreso | 35 | 10 | 5 | 20 | 26 | 49 | -18 | 35 | 37.52 | 48.22 | |
| 16 | CECentral Español | 13 | 2 | 2 | 9 | 30 | 48 | -14 | 8 | 37.81 | 53.85 | |
| 16 | DDanubio | 35 | 6 | 14 | 15 | 26 | 45 | -16 | 32 | 43.96 | 41.03 |
Everything you need to know about Primera Division, Apertura